Panel FRB-80 con Clase de Resistencia 5 (RC5) - Precio por m2 desde -
PPC1 | Ext. 260 x 450 x 460 mm - Int. 28 x 103 x 150 - Int. 172 x 309 x 418 mm - 76 Kg desde 6.440'47 €
RC5 D | Apertura exterior izquierda 3.224'35 €
410-NVI | 76 L - Ext. 850 x 795 x 610 mm - Int. 570 x 515 x 260 mm - 1040 Kg,Cerradura Llave desde 5.111'65 €
M-15 | 13 L - Ext. 280 x 370 x 350 mm - Int. 190 x 280 x 250 mm - 40 Kg,Cerradura Llave desde 683'95 €
M-30 | 32 L - Ext. 370 x 500 x 403 mm - Int. 290 x 420 x 263 mm - 121 Kg,Cerradura Llave desde 1.583'89 €
M-20 | 20 L - Ext. 330 x 450 x 330 mm - Int. 240 x 360 x 230 mm - 50 Kg,Cerradura Llave desde 837'20 €
M-10 | 11 L - Ext. 300 x 360 x 300 mm - Int. 210 x 270 x 191 mm - 21 Kg,Cerradura Llave desde 472'08 €
M-160 | 160 L - Ext. 859 x 759 x 605 mm - Int. 700 x 600 x 382 mm - 235 Kg,Cerradura Llave desde 2.139'28 €
AF-4 | 259 L - Ext. 1000 x 700 x 510 mm - Int. 915 x 675 x 420 mm - 130 Kg,Cerradura Llave desde 1.538'64 €
M-65 | 65 L - Ext. 578 x 526 x 547 mm - Int. 452 x 400 x 360 mm - 265 Kg,Cerradura Llave desde 2.894'20 €
M-40 | 40 L - Ext. 435 x 500 x 456 mm - Int. 335 x 400 x 295 mm - 100 Kg,Cerradura Llave desde 1.928'44 €
810E-NV | 66 L - Ext. 700 x 610 x 500 mm - Int. 540 x 455 x 270 mm - 415 Kg,Cerradura Llave desde 3.859'96 €
802E-NIV | 34 L - Ext. 500 x 610 x 450 mm - Int. 340 x 455 x 220 mm - 290 Kg,Cerradura Llave desde 2.064'20 €
PF-500 - Grado X | Ext. 2290 x 1685 mm - Int. 2005 x 905 mm - 4000 Kg,Cerradura Llave + Electrónica Retardo desde -
802E-NIII | 34 L - Ext. 500 x 610 x 450 mm - Int. 340 x 455 x 220 mm - 285 Kg,Cerradura Llave desde 1.935'64 €
607110917 |
Cambios y devoluciones
|
Aviso legal y cookies-Condiciones de uso
|
Política de privacidad